Przemysłowi tworzyw sztucznych oraz przetwórstwu tworzyw sztucznych, ściśle towarzyszą branże powiązane. Jedną z nich jest branża oferująca swe usługi w zakresie projektowania i wytwarzania form wtryskowych do wtryskarek tworzyw sztucznych jak i narzędzi do wytłaczania (pod pojęciem „narzędzie” będziemy rozumieć m. in. głowicę do wytłaczania).
Nieraz warto znać gatunki, oznaczenia i przybliżony skład chemiczny stali na formy i narzędzia dla przetwórstwa tworzyw sztucznych:
Gatunek |
Przybliżony skład chemiczny[%] |
|||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | ||
| 1.1730 | C 45 W | 0,45 | 0,30 | 0,70 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - |
| 1.2080 | X 210 Cr 12 | 2,10 | 0,30 | 0,30 | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 1.2083 | X42 Cr 13 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,030 | 0,003 | 13,00 | - | - | - |
| 1.2085 | X 33 CrS 16 | 0,34 | 0,30 | 0,95 | - | 0,10 | 15,00 | - | - | - |
| 1.2162 | 21 MnCr5 | 0,20 | 0,25 | 1,20 | - | - | 1,30 | - | - | |
| 1.2311 | 40 CrMnMo 7 | 0,38 | 0,30 | 1,50 | 0,020 | 0,003 | 2,00 | - | 0,20 | - |
| 1.2312 | 40 CrMnMoS 8.6 | 0,38 | 0,30 | 1,50 | 0,020 | 0,070 | 2,00 | - | 0,20 | - |
| 1.2316M | ~X36CrMo17 | 0,28 | 0,30 | 0,95 | 0,030 | 0,003 | 14,2 | ~0,50 | - | - |
| 1.2343 | X 38 CrMo 5.1 | 0,38 | 1,05 | 0,40 | 0,025 | 0,003 | 5,20 | - | 1,30 | 0,40 |
| 1.2343 M | ~X36CrMoV5 | 0,35 | ~1,00 | 0,30 | ~0,010 | ~0,003 | 5,00 | - | 1,25 | 0,50 |
| 1.2344 | X40CrMoV5.1 | 0,40 | 1,05 | 0,40 | 0,025 | 0,003 | 5,20 | - | 1,40 | 1,00 |
| 1.2767 | X 45 NiCrMo 4 | 0,45 | 0,25 | 0,30 | 0,025 | 0,003 | 1,30 | 4,00 | 0,25 | - |
| 1.2379 | X155 CrVMo 12.1 | 1,55 | 0,20 | - | - | 0,005 | 12,0 | - | - | - |
| 1.2711 | 54 NiCrMoV 6 | 0,52 | 0,20 | 0,70 | 0,020 | 0,002 | 0,75 | 1,75 | 0,30 | 0,10 |
| 1.2738 | 40 CrMnNIMo 8.6.4 | 0,38 | 0,30 | 1,50 | 0,020 | 0,003 | 2,00 | 1,00 | 0,20 | - |
| 1.2764 | X19NICrMo4 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | 0,030 | 0,005 | 1,30 | 4,00 | 0,20 | - |
| 1.2842 | 90 MnCrV 8 | 0,90 | 0,30 | 2,00 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | - | - | 0,10 |
| 1.9966 SUPER C | 36 NICrMoY 1.5.7 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,003 | 0,002 | 1,50 | 3,00 | 0,80 | 0,3 |
Zastosowanie:
- formy wtryskowe
- formy prasownicze
- formy do rozdmuchiwania
- narzędzia do obróbki folii / płaskie dysze
- głowice wtryskowe
- narzędzia do wytłaczania
- narzędzia do plastyfikacji (ślimaki, cylindry)
- korpusy form